| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1990/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/住吉駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
 
                                                 
                                                 
                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
 
                     
                     
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
     
     
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                        