| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/押上駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩13分 都営浅草線本所吾妻橋駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/押上駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/押上駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
 
                     
                     
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
     
     
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                        