| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 22階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白金高輪駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2001/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2003/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
 
                                                 
                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白金高輪駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩20分 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白金高輪駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白金高輪駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白金高輪駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白金高輪駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
 
                     
                     
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
     
     
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                        