| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1969/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 1969/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 1994/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1999/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
 
                                                 
                                                 
                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 23階建て / 2004/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/目黒駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/目黒駅 徒歩2分 東京メトロ南北線目黒駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 40階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
 
                     
                     
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
     
     
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                        