| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
 
                     
                     
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
     
     
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                        